2018年3月2日金曜日

[ドコモ端末] らくらくスマートフォン meなどが発売


 この週、調査店舗では、2月28日発売のdocomo with対象の富士通製Androidスマートフォン「らくらくスマートフォン me F-03K」、ミッキーマウス誕生90周年を記念して製作されたLG製の「Disney Mobile on docomo DM-01K」が店頭に登場、在庫も用意されていた。

 また、2月23日発売の富士通製Androidタブレット「arrows Tab F-02K」、ファーウェイ製の「dtab d-01K」も購入可能となっていた。

 調査店舗における「らくらくスマートフォン me F-03K」「Disney Mobile on docomo DM-01K」「arrows Tab F-02K」「dtab d-01K」の販売価格は以下のとおり。

らくらくスマートフォン me F-03Kの販売価格(3/1時点)
一括価格 実質価格
MNP 3万8880円 0円
新規
機種変更
Disney Mobile on docomo DM-01Kの販売価格(3/1時点)
一括価格 実質価格
MNP 6万912円 1万5552円
新規
機種変更
arrows Tab F-02Kの販売価格(3/1時点)
一括価格 実質価格
新規 8万2944円 3万7584円
機種変更
dtab d-01Kの販売価格(3/1時点)
一括価格 実質価格
新規 5万4432円 5184円
機種変更

※注意事項
・一括価格は、頭金を除いた価格を記載している。
・実質価格は、24回の「月々サポート」もしくは「docomo with」の毎月の割引額を反映させた価格を記載している。

 価格面では、シャープ製のAndroidスマートフォン「AQUOS R SH-03J」、サムスン製の「Galaxy S8 SC-02J」、富士通製の「arrows NX F-01J」は機種変更・実質価格が、「月々サポート」増額により値下がりしていた。

 在庫面では、シャープ製のAndroidスマートフォン「Disney Mobile on docomo DM-01J」が品切れとなっていた。

[調査日: 2018-03-01]

ドコモ スマートフォン

  今回価格 前回価格 価格 価格推移
Disney Mobile on docomo DM-01K
新規・バリュー・一括 60,912

新規・バリュー・24回払 648
変更・バリュー・一括・12カ月以上 60,912
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 648
在庫  
らくらくスマートフォン me F-03K
新規・バリュー・一括 38,880

新規・バリュー・24回払 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 38,880
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 0
在庫  
M Z-01K
新規・バリュー・一括 92,664 92,664 0

新規・バリュー・24回払 1,782 1,782 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 92,664 92,664 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1,782 1,782 0
在庫  
V30+ L-01K
新規・バリュー・一括 99,144 99,144 0

新規・バリュー・24回払 2,052 2,052 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 99,144 99,144 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2,052 2,052 0
在庫  
arrows NX F-01K
新規・バリュー・一括 88,128 88,128 0

新規・バリュー・24回払 1,593 1,593 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 88,128 88,128 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1,593 1,593 0
在庫  
MONO MO-01K
新規・バリュー・一括 25,272 25,272 0

新規・バリュー・24回払 0 0 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 25,272 25,272 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 0 0 0
在庫  
Xperia XZ1 Compact SO-02K
新規・バリュー・一括 77,760 77,760 0

新規・バリュー・24回払 1,107 1,107 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 77,760 77,760 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1,107 1,107 0
在庫  
AQUOS sense SH-01K
新規・バリュー・一括 30,456 30,456 0

新規・バリュー・24回払 0 0 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 30,456 30,456 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 0 0 0
在庫  
Xperia XZ1 SO-01K
新規・バリュー・一括 86,184 86,184 0

新規・バリュー・24回払 1,296 1,296 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 86,184 86,184 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1,296 1,296 0
在庫  
Galaxy Note8 SC-01K
新規・バリュー・一括 126,360 126,360 0

新規・バリュー・24回払 3,186 3,186 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 126,360 126,360 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 3,186 3,186 0
在庫  
AQUOS R SH-03J
新規・バリュー・一括 15,552 15,552 0

新規・バリュー・24回払 648 648 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 89,424 89,424 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 864 1,080 -216
在庫  
Xperia XZ Premium SO-04J
新規・バリュー・一括 15,552 15,552 0

新規・バリュー・24回払 648 648 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 93,960 93,960 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1,647 1,647 0
在庫  
Galaxy Feel SC-04J
新規・バリュー・一括 36,288 36,288 0

新規・バリュー・24回払 0 0 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 36,288 36,288 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 0 0 0
在庫  
Galaxy S8+ SC-03J
新規・バリュー・一括 118,584 118,584 0

新規・バリュー・24回払 2,457 2,457 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 118,584 118,584 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2,457 2,457 0
在庫 × ×  
Galaxy S8 SC-02J
新規・バリュー・一括 15,552 15,552 0

新規・バリュー・24回払 648 648 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 93,960 93,960 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1,080 1,296 -216
在庫  
arrows Be F-05J
新規・バリュー・一括 28,512 28,512 0

新規・バリュー・24回払 0 0 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 28,512 28,512 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 0 0 0
在庫  
Xperia XZs SO-03J
新規・バリュー・一括 10,368 10,368 0

新規・バリュー・24回払 432 432 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 85,536 85,536 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 864 864 0
在庫  
らくらくスマートフォン4 F-04J
新規・バリュー・一括 58,968 58,968 0

新規・バリュー・24回払 648 648 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 58,968 58,968 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 648 648 0
在庫  
V20 PRO L-01J
新規・バリュー・一括 15,552 15,552 0

新規・バリュー・24回払 648 648 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 15,552 15,552 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 648 648 0
在庫 × ×  
Disney Mobile on docomo DM-01J
新規・バリュー・一括 648 648 0

新規・バリュー・24回払 27 27 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 648 648 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 27 27 0
在庫 ×  
arrows NX F-01J
新規・バリュー・一括 15,552 15,552 0

新規・バリュー・24回払 648 648 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 93,312 93,312 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 648 648 0
在庫  
AQUOS EVER SH-02J
新規・バリュー・一括 5,832 5,832 0

新規・バリュー・24回払 243 243 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 5,832 5,832 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 243 243 0
在庫  
AQUOS ZETA SH-04H
新規・バリュー・一括 15,552 15,552 0

新規・バリュー・24回払 648 648 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 88,776 88,776 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 864 864 0
在庫 × ×  

スマートフォン

  今回価格 前回価格 価格 価格推移
iPhone X (256GB/NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 143,856 143,856 0

新規・バリュー・24回払 3,591 3,591 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 143,856 143,856 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 3,591 3,591 0
在庫  
iPhone X (64GB/NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 125,064 125,064 0

新規・バリュー・24回払 2,835 2,835 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 125,064 125,064 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2,835 2,835 0
在庫  
iPhone 8 Plus (256GB/NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 52,488 52,488 0

新規・バリュー・24回払 2,187 2,187 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 118,584 118,584 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2,565 2,565 0
在庫  
iPhone 8 Plus (64GB/NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 34,344 34,344 0

新規・バリュー・24回払 1,431 1,431 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 100,440 100,440 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1,809 1,809 0
在庫  
iPhone 8 (256GB/NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 40,824 40,824 0

新規・バリュー・24回払 1,701 1,701 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 106,920 106,920 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2,079 2,079 0
在庫  
iPhone 8 (64GB/NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 22,680 22,680 0

新規・バリュー・24回払 945 945 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 57,672 57,672 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 0 0 0
在庫  
iPhone SE (128GB/NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 63,504 63,504 0

新規・バリュー・24回払 1,080 1,080 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 63,504 63,504 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1,080 1,080 0
在庫 × ×  
iPhone 7 (NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 22,032 22,032 0

新規・バリュー・24回払 918 918 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 93,960 93,960 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 918 918 0
在庫  
iPhone SE (NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 57,024 57,024 0

新規・バリュー・24回払 810 810 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 57,024 57,024 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 810 810 0
在庫 × ×  

ドコモ タブレット

  今回価格 前回価格 価格 価格推移
arrows Tab F-02K
新規・バリュー・一括 82,944

新規・バリュー・24回払 1,566
変更・バリュー・一括・12カ月以上 82,944
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1,566
在庫  
dtab d-01K
新規・バリュー・一括 54,432

新規・バリュー・24回払 216
変更・バリュー・一括・12カ月以上 54,432
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 216
在庫  
dtab Compact d-01J
新規・バリュー・一括 45,360 45,360 0

新規・バリュー・24回払 0 0 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 45,360 45,360 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 0 0 0
在庫  
arrows Tab F-04H
新規・バリュー・一括 82,944 82,944 0

新規・バリュー・24回払 432 432 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 82,944 82,944 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 432 432 0
在庫 × ×  
dtab d-01H
新規・バリュー・一括 0 0 0

新規・バリュー・24回払 0 0 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 0 0 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 0 0 0
在庫  

タブレット

  今回価格 前回価格 価格 価格推移
iPad Pro (第2世代/NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 128,304 128,304 0

新規・バリュー・24回払 2,889 2,889 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 128,304 128,304 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2,889 2,889 0
在庫 × ×  
iPad Pro (10.5インチ/NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 110,160 110,160 0

新規・バリュー・24回払 2,160 2,160 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 110,160 110,160 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2,160 2,160 0
在庫 × ×  
iPad (9.7インチ/NTTドコモ)
新規・バリュー・一括 69,336 69,336 0

新規・バリュー・24回払 432 432 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 69,336 69,336 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 432 432 0
在庫  

ドコモ ケータイ

  今回価格 前回価格 価格 価格推移
らくらくホン F-02J
新規・バリュー・一括 40,824 40,824 0

新規・バリュー・24回払 810 810 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 40,824 40,824 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 810 810 0
在庫  
P-smart ケータイ P-01J
新規・バリュー・一括 33,696 33,696 0

新規・バリュー・24回払 0 0 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 33,696 33,696 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 432 432 0
在庫  
AQUOSケータイ SH-01J
新規・バリュー・一括 33,696 33,696 0

新規・バリュー・24回払 0 0 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 33,696 33,696 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 432 432 0
在庫  

ケータイ

  今回価格 前回価格 価格 価格推移
キッズケータイ F-03J
新規・バリュー・一括 10,368 10,368 0

新規・バリュー・24回払 432 432 0
変更・バリュー・一括・12カ月以上 10,368 10,368 0
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 432 432 0
在庫  

・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・スマートフォン、フィーチャーフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・「端末購入サポート」対象端末は、適用後の端末価格を記載している。
・「docomo with」対象端末は、料金割引後の価格を実質価格として記載している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。



ケータイ Watchで全文を見る

0 件のコメント:

コメントを投稿