この週、調査店舗では、23日発売のフルセグチューナーなどを搭載したレノボ製Androidタブレット「Lenovo TAB4」、harman/kardon監修のオーディオ機能を装備したファーウェイ製Androidタブレット「MediaPad M3 Lite s」が購入可能となっていた。販売価格は、前回の調査結果を参照されたい。
在庫面では、「iPhone 7 Plus」が再入荷していた。
価格面では、「AQUOS R compact」の新規・機種変更の実質価格が値下げされていた。
なお、「Lenovo TAB4」「MediaPad M3 Lite s」の2機種の実質価格は、店頭の案内に従い、36回の分割払いで「タブレットずーっと割」「はじめてタブレット割」を利用し、「月月割」の毎月の割引額を反映させた金額を記載している。
[調査日: 2018-03-01]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Android One S3 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・24回払 | 580 | 580 | 0 | |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS R compact (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |
新規・24回払 | 980 | 1,280 | -300 | |
変更・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 3,180 | 3,180 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 980 | 1,280 | -300 | |
変更・18~24カ月未満 | 980 | 1,280 | -300 | |
変更・24カ月以上 | 980 | 1,280 | -300 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia XZ1 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
新規・24回払 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 3,880 | 3,880 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone X (256GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 149,280 | 149,280 | 0 | |
新規・24回払 | 3,010 | 3,010 | 0 | |
変更・一括 | 149,280 | 149,280 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 3,410 | 3,410 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone X (64GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 131,040 | 131,040 | 0 | |
新規・24回払 | 2,250 | 2,250 | 0 | |
変更・一括 | 131,040 | 131,040 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 2,650 | 2,650 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 Plus (256GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 124,560 | 124,560 | 0 | |
新規・24回払 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
変更・一括 | 124,560 | 124,560 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 2,380 | 2,380 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 Plus (64GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 106,080 | 106,080 | 0 | |
新規・24回払 | 1,210 | 1,210 | 0 | |
変更・一括 | 106,080 | 106,080 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,610 | 1,610 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 (256GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 112,560 | 112,560 | 0 | |
新規・24回払 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・一括 | 112,560 | 112,560 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 (64GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 94,320 | 94,320 | 0 | |
新規・24回払 | 720 | 720 | 0 | |
変更・一括 | 94,320 | 94,320 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,120 | 1,120 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS ea | ||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 | |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
DIGNO G | ||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・24回払 | 580 | 580 | 0 | |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
HTC U11 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 92,640 | 92,640 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
変更・一括 | 92,640 | 92,640 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 3,860 | 3,860 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS R (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
新規・24回払 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
変更・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 3,880 | 3,880 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia XZs (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 87,840 | 87,840 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
変更・一括 | 87,840 | 87,840 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 3,660 | 3,660 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone SE (128GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
新規・24回払 | 945 | 945 | 0 | |
変更・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 945 | 945 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS Xx3 mini | ||||
新規・一括 | 68,640 | 68,640 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
変更・一括 | 68,640 | 68,640 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,860 | 2,860 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia XZ (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 59,400 | 59,400 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
変更・一括 | 59,400 | 59,400 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,475 | 2,475 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPhone 7 Plus (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 113,400 | 113,400 | 0 | |
新規・24回払 | 1,515 | 1,515 | 0 | |
変更・一括 | 113,400 | 113,400 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
在庫 | ○ | × | ||
iPhone 7 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 99,360 | 99,360 | 0 | |
新規・24回払 | 930 | 930 | 0 | |
変更・一括 | 99,360 | 99,360 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,335 | 1,335 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
シンプルスマホ3 | ||||
新規・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 | |
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 | |
変更・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone SE (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 | |
新規・24回払 | 675 | 675 | 0 | |
変更・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Lenovo TAB4 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 46,080 | |||
新規・36回払 | 500 | |||
変更・一括 | 46,080 | |||
変更・12カ月未満 | 1,280 | |||
変更・12~18カ月未満 | 500 | |||
変更・18~24カ月未満 | 500 | |||
変更・24カ月以上 | 500 | |||
在庫 | ○ | |||
MediaPad M3 Lite s | ||||
新規・一括 | 35,280 | |||
新規・36回払 | 200 | |||
変更・一括 | 35,280 | |||
変更・12カ月未満 | 980 | |||
変更・12~18カ月未満 | 200 | |||
変更・18~24カ月未満 | 200 | |||
変更・24カ月以上 | 200 | |||
在庫 | ○ | |||
iPad Pro (第2世代/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | |
新規・24回払 | 2,580 | 2,580 | 0 | |
変更・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 2,580 | 2,580 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPad Pro (10.5インチ/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 103,320 | 103,320 | 0 | |
新規・24回払 | 1,860 | 1,860 | 0 | |
変更・一括 | 103,320 | 103,320 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,860 | 1,860 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPad (9.7インチ/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | |
新規・24回払 | 300 | 300 | 0 | |
変更・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 300 | 300 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
MediaPad T2 Pro | ||||
新規・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |
在庫 | × | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
DIGNO ケータイ2 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
みまもりケータイ4 | ||||
新規・一括 | 10,320 | 10,320 | 0 | |
新規・24回払 | 430 | 430 | 0 | |
変更・一括 | 10,320 | 10,320 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 430 | 430 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOSケータイ2 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
DIGNO ケータイ (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
かんたん携帯 9 | ||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、スマートフォンでは新規・機種変更ともに新スーパーボーナス・24回払い、ケータイは新規ではスマート一括、もしくは新スーパーボーナス・36回払い、機種変更では新スーパーボーナス・36回払いを対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。
ケータイ Watchで全文を見る
0 件のコメント:
コメントを投稿