NTTドコモ 全ての新着情報で全文を見る
通信※3 | 5G:受信時最大4.1Gbps※1/送信時最大480Mbps※1 4G:受信時最大1.7Gbps/送信時最大131.3Mbps |
---|---|
サイズ※4 | 高さ 約 84mm×幅 約 157mm×厚さ 約 16mm |
重量 | 約 268g |
無線LAN規格/最大伝送速度(規格値)※5 | IEEE802.11a/54Mbps IEEE802.11b/11Mbps IEEE802.11g/54Mbps IEEE802.11n(Wi-Fi 4)/300Mbps IEEE802.11ac(Wi-Fi 5)/867Mbps IEEE802.11ax(Wi-Fi 6)/1201Mbps 2.4GHz帯/5GHz帯対応 |
有線LAN | IEEE802.3bz(2.5GBASE-T) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) |
同時接続台数 | 18台(Wi-Fi:16台/有線LAN:1台/USB:1台) |
かんたん接続機能 | WPS、QRコード接続※6 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
本体付属品 | USBケーブル A to C(試供品) |
連続通信時間(5G/PREMIUM 4G/LTE)※7 | 約 290分/約 280分/約 400分 |
LTE連続待受時間(静止時[自動])※7 | 約 200時間 |
WORLD WING | LTE/3G |
USBテザリング | 対応 |
0 件のコメント:
コメントを投稿