2018年3月2日金曜日

[au端末] Qua phone QZが発売


 この週、調査店舗では、2月23日発売のハイブリッドシールド構造の表面ガラスを採用した京セラ製Androidスマートフォン「Qua phone QZ」が店頭に登場、在庫も用意されていた。なお、カシスピンクとインディゴの2色は、3月9日に発売される予定。

 「Qua phone QZ」の価格は以下のとおり。

Qua phone QZの販売価格(3/1時点)
本体価格 実質価格
MNP 3万2400円 1万6200円
新規
機種変更

 ※本体価格は頭金を除いた金額で、実質価格は、24回の「毎月割」の割引額を反映させた価格を記載している。なお、「アップグレードプログラムEX」に加入し、25カ月目に機種変更した場合の支払い総額は、上記の実質価格と同額。

 価格面では、京セラ製のVoLTEフィーチャーフォン「GRATINA KYF37」の新規・機種変更の実質価格が、「毎月割」増額によって値下げされていた。

[調査日: 2018-03-01]

スマートフォン

  今回価格 前回価格 価格 価格推移
Qua phone QZ
新規・一括 32,400

新規・分割・総額※1 16,200
新規・48回払※2 675
変更・一括 32,400
変更・分割・総額※1 16,200
変更・48回払※2 675
在庫  
HUAWEI nova 2 HWV31
新規・一括 32,400 32,400 0

新規・分割・総額※1 16,200 16,200 0
新規・48回払※2 675 675 0
変更・一括 32,400 32,400 0
変更・分割・総額※1 16,200 16,200 0
変更・48回払※2 675 675 0
在庫  
BASIO3 KYV43
新規・一括 49,680 49,680 0

新規・分割・総額※1 24,840 24,840 0
新規・48回払※2 1,035 1,035 0
変更・一括 49,680 49,680 0
変更・分割・総額※1 24,840 24,840 0
変更・48回払※2 1,035 1,035 0
在庫  
AQUOS R compact SHV41
新規・一括 77,760 77,760 0

新規・分割・総額※1 38,880 38,880 0
新規・48回払※2 1,620 1,620 0
変更・一括 77,760 77,760 0
変更・分割・総額※1 38,880 38,880 0
変更・48回払※2 1,620 1,620 0
在庫  
isai V30+ LGV35
新規・一括 88,560 88,560 0

新規・分割・総額※1 44,280 44,280 0
新規・48回払※2 1,845 1,845 0
変更・一括 88,560 88,560 0
変更・分割・総額※1 44,280 44,280 0
変更・48回払※2 1,845 1,845 0
在庫  
Xperia XZ1 SOV36
新規・一括 90,720 90,720 0

新規・分割・総額※1 45,360 45,360 0
新規・48回払※2 1,890 1,890 0
変更・一括 90,720 90,720 0
変更・分割・総額※1 45,360 45,360 0
変更・48回払※2 1,890 1,890 0
在庫  
AQUOS sense SHV40
新規・一括 32,400 32,400 0

新規・分割・総額※1 16,200 16,200 0
新規・48回払※2 675 675 0
変更・一括 32,400 32,400 0
変更・分割・総額※1 16,200 16,200 0
変更・48回払※2 675 675 0
在庫  
iPhone X (256GB/au)
新規・一括 146,400 146,400 0

新規・分割・総額※1 73,200 73,200 0
新規・48回払※2 3,050 3,050 0
変更・一括 146,400 146,400 0
変更・分割・総額※1 73,200 73,200 0
変更・48回払※2 3,050 3,050 0
在庫  
iPhone X (64GB/au)
新規・一括 128,160 128,160 0

新規・分割・総額※1 64,080 64,080 0
新規・48回払※2 2,670 2,670 0
変更・一括 128,160 128,160 0
変更・分割・総額※1 64,080 64,080 0
変更・48回払※2 2,670 2,670 0
在庫  
Galaxy Note8 SCV37
新規・一括 118,800 118,800 0

新規・分割・総額※1 59,400 59,400 0
新規・48回払※2 2,475 2,475 0
変更・一括 118,800 118,800 0
変更・分割・総額※1 59,400 59,400 0
変更・48回払※2 2,475 2,475 0
在庫  
iPhone 8 Plus (256GB/au)
新規・一括 121,680 121,680 0

新規・分割・総額※1 60,840 60,840 0
新規・48回払※2 2,535 2,535 0
変更・一括 121,680 121,680 0
変更・分割・総額※1 60,840 60,840 0
変更・48回払※2 2,535 2,535 0
在庫  
iPhone 8 Plus (64GB/au)
新規・一括 103,200 103,200 0

新規・分割・総額※1 51,600 51,600 0
新規・48回払※2 2,150 2,150 0
変更・一括 103,200 103,200 0
変更・分割・総額※1 51,600 51,600 0
変更・48回払※2 2,150 2,150 0
在庫  
iPhone 8 (256GB/au)
新規・一括 109,680 109,680 0

新規・分割・総額※1 54,840 54,840 0
新規・48回払※2 2,285 2,285 0
変更・一括 109,680 109,680 0
変更・分割・総額※1 54,840 54,840 0
変更・48回払※2 2,285 2,285 0
在庫  
iPhone 8 (64GB/au)
新規・一括 91,440 91,440 0

新規・分割・総額※1 45,720 45,720 0
新規・48回払※2 1,905 1,905 0
変更・一括 91,440 91,440 0
変更・分割・総額※1 45,720 45,720 0
変更・48回払※2 1,905 1,905 0
在庫  
Qua phone QX
新規・一括 32,400 32,400 0

新規・分割・総額※1 16,200 16,200 0
新規・48回払※2 675 675 0
変更・一括 32,400 32,400 0
変更・分割・総額※1 16,200 16,200 0
変更・48回払※2 675 675 0
在庫  
HTC U11 HTV33
新規・一括 86,400 86,400 0

新規・分割・総額※1 43,200 43,200 0
新規・48回払※2 1,800 1,800 0
変更・一括 86,400 86,400 0
変更・分割・総額※1 43,200 43,200 0
変更・48回払※2 1,800 1,800 0
在庫  
AQUOS R SHV39
新規・一括 86,400 86,400 0

新規・分割・総額※1 43,200 43,200 0
新規・48回払※2 1,800 1,800 0
変更・一括 86,400 86,400 0
変更・分割・総額※1 43,200 43,200 0
変更・48回払※2 1,800 1,800 0
在庫  
TORQUE G03 KYV41
新規・一括 79,920 79,920 0

新規・分割・総額※1 39,960 39,960 0
新規・48回払※2 1,665 1,665 0
変更・一括 79,920 79,920 0
変更・分割・総額※1 39,960 39,960 0
変更・48回払※2 1,665 1,665 0
在庫  
Galaxy S8+ SCV35
新規・一括 79,920 79,920 0

新規・分割・総額※1 39,960 39,960 0
新規・48回払※2 1,665 1,665 0
変更・一括 79,920 79,920 0
変更・分割・総額※1 39,960 39,960 0
変更・48回払※2 1,665 1,665 0
在庫 × ×  
Galaxy S8 SCV36
新規・一括 77,760 77,760 0

新規・分割・総額※1 38,880 38,880 0
新規・48回払※2 1,620 1,620 0
変更・一括 77,760 77,760 0
変更・分割・総額※1 38,880 38,880 0
変更・48回払※2 1,620 1,620 0
在庫  
Xperia XZs SOV35
新規・一括 84,240 84,240 0

新規・分割・総額※1 42,120 42,120 0
新規・48回払※2 1,755 1,755 0
変更・一括 84,240 84,240 0
変更・分割・総額※1 42,120 42,120 0
変更・48回払※2 1,755 1,755 0
在庫  
iPhone SE (128GB/au)
新規・一括 65,760 65,760 0

新規・分割・総額※1 32,880 32,880 0
新規・48回払※2 1,370 1,370 0
変更・一括 65,760 65,760 0
変更・分割・総額※1 32,880 32,880 0
変更・48回払※2 1,370 1,370 0
在庫  
rafre KYV40
新規・一括 43,200 43,200 0

新規・分割・総額※1 21,600 21,600 0
新規・48回払※2 900 900 0
変更・一括 43,200 43,200 0
変更・分割・総額※1 21,600 21,600 0
変更・48回払※2 900 900 0
在庫  
AQUOS SERIE mini SHV38
新規・一括 43,200 43,200 0

新規・分割・総額※1 21,600 21,600 0
新規・48回払※2 900 900 0
変更・一括 43,200 43,200 0
変更・分割・総額※1 21,600 21,600 0
変更・48回払※2 900 900 0
在庫  
isai Beat LGV34
新規・一括 69,120 69,120 0

新規・分割・総額※1 34,560 34,560 0
新規・48回払※2 1,440 1,440 0
変更・一括 69,120 69,120 0
変更・分割・総額※1 34,560 34,560 0
変更・48回払※2 1,440 1,440 0
在庫  
iPhone 7 Plus (au)
新規・一括 90,240 90,240 0

新規・分割・総額※1 45,120 45,120 0
新規・48回払※2 1,880 1,880 0
変更・一括 90,240 90,240 0
変更・分割・総額※1 45,120 45,120 0
変更・48回払※2 1,880 1,880 0
在庫 × ×  
iPhone 7 (au)
新規・一括 76,320 76,320 0

新規・分割・総額※1 38,160 38,160 0
新規・48回払※2 1,590 1,590 0
変更・一括 76,320 76,320 0
変更・分割・総額※1 38,160 38,160 0
変更・48回払※2 1,590 1,590 0
在庫  
BASIO2 SHV36
新規・一括 43,200 43,200 0

新規・分割・総額※1 21,600 21,600 0
新規・48回払※2 900 900 0
変更・一括 43,200 43,200 0
変更・分割・総額※1 21,600 21,600 0
変更・48回払※2 900 900 0
在庫  
iPhone SE (au)
新規・一括 58,560 58,560 0

新規・分割・総額※1 29,280 29,280 0
新規・48回払※2 1,220 1,220 0
変更・一括 58,560 58,560 0
変更・分割・総額※1 29,280 29,280 0
変更・48回払※2 1,220 1,220 0
在庫  

タブレット

  今回価格 前回価格 価格 価格推移
Qua tab QZ8
新規・シンプル・一括 21,600 21,600 0

新規・シンプル・36回払 150 150 0
変更・シンプル・一括 21,600 21,600 0
変更・シンプル・36回払 150 150 0
在庫  
iPad Pro (第2世代/au)
新規・シンプル・一括 101,880 101,880 0

新規・シンプル・36回払 1,750 1,750 0
変更・シンプル・一括 101,880 101,880 0
変更・シンプル・36回払 1,750 1,750 0
在庫 × ×  
iPad Pro (10.5インチ/au)
新規・シンプル・一括 84,600 84,600 0

新規・シンプル・36回払 1,270 1,270 0
変更・シンプル・一括 84,600 84,600 0
変更・シンプル・36回払 1,270 1,270 0
在庫 × ×  
iPad (9.7インチ/au)
新規・シンプル・一括 68,400 68,400 0

新規・シンプル・36回払 820 820 0
変更・シンプル・一括 68,400 68,400 0
変更・シンプル・36回払 820 820 0
在庫  
Qua tab PZ
新規・シンプル・一括 1 1 0

新規・シンプル・36回払 0 0 0
変更・シンプル・一括 37,800 37,800 0
変更・シンプル・36回払 600 600 0
在庫  
Qua tab PX
新規・シンプル・一括 1 1 0

新規・シンプル・36回払 0 0 0
変更・シンプル・一括 37,800 37,800 0
変更・シンプル・36回払 600 600 0
在庫  
Qua tab 02
新規・シンプル・一括 1 1 0

新規・シンプル・36回払 0 0 0
変更・シンプル・一括 37,800 37,800 0
変更・シンプル・36回払 600 600 0
在庫  

ケータイ

  今回価格 前回価格 価格 価格推移
GRATINA KYF37
新規・シンプル・一括 37,800 37,800 0

新規・シンプル・36回払 450 600 -150
変更・シンプル・一括 37,800 37,800 0
変更・シンプル・36回払 450 600 -150
在庫  
AQUOS K SHF34
新規・シンプル・一括 43,200 43,200 0

新規・シンプル・36回払 600 600 0
変更・シンプル・一括 43,200 43,200 0
変更・シンプル・36回払 600 600 0
在庫  
かんたんケータイ KYF36
新規・シンプル・一括 32,400 32,400 0

新規・シンプル・36回払 300 300 0
変更・シンプル・一括 32,400 32,400 0
変更・シンプル・36回払 300 300 0
在庫  
MARVERA KYF35
新規・シンプル・一括 43,200 43,200 0

新規・シンプル・36回払 750 750 0
変更・シンプル・一括 43,200 43,200 0
変更・シンプル・36回払 750 750 0
在庫  
TORQUE X01
新規・シンプル・一括 43,200 43,200 0

新規・シンプル・36回払 600 600 0
変更・シンプル・一括 43,200 43,200 0
変更・シンプル・36回払 600 600 0
在庫 × ×  
AQUOS K SHF33
新規・シンプル・一括 45,360 45,360 0

新規・シンプル・36回払 600 600 0
変更・シンプル・一括 45,360 45,360 0
変更・シンプル・36回払 600 600 0
在庫 × ×  
GRATINA 4G
新規・シンプル・一括 21,600 21,600 0

新規・シンプル・36回払 300 300 0
変更・シンプル・一括 37,800 37,800 0
変更・シンプル・36回払 300 300 0
在庫  
mamorino 3
新規・シンプル・一括 3,240 3,240 0

新規・シンプル・36回払 0 0 0
変更・シンプル・一括 18,360 18,360 0
変更・シンプル・36回払 510 510 0
在庫 × ×  

分割払いについての注意

※1

  •  「アップグレードプログラムEX」で48回の分割支払いを選択し、25カ月目に機種変更した場合の支払額。アップグレードプログラムEXの詳細は、こちら

※2

  • 「アップグレードプログラムEX」で48回の分割支払いを選択した場合の月々の支払額。アップグレードプログラムEXの詳細は、こちら

・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・スマートフォンの価格は、「アップグレードプログラムEX」に加入した場合の一括価格、分割支払いで48回を選択した場合で25カ月目に機種変更した場合の支払額、48回の分割支払いを選択した場合の月々の支払額を掲載している。
・タブレット、ケータイの「24回払い」「36回払い」の価格は、「毎月割」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「毎月割」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。(タブレット購入時の「ビデオかブックでタブレット割」は除く)
・24回払い、36回払いでは初回のみ分割した際の端数(数十円)を加算した金額が表示されており、上記では初回を除いた、2~24もしくは36回目に支払う毎月の支払額を表示している。



ケータイ Watchで全文を見る

0 件のコメント:

コメントを投稿